Especificaciones principales.
Ideal para aplicaciones que requieren compensación de desalineación en maquinaria como cajas de engranajes industriales, equipos agrícolas y sistemas de manipulación de materiales. manipulación de materiales.
[1] Rodamiento 1307 - Wikipedia
Parámetro | 1307 Rodamiento | Norma del sector |
---|---|---|
Dimensiones (mm) | 35 x 80 x 21 | ISO 15:2017 |
Carga dinámica (N) | 25,300 [1][2] | 22,500-26,000 |
Carga estática (N) | 7,850 [1][2] | 7,200-8,100 |
Velocidad máxima (grasa) | 7.900 RPM [2] | 7.500-8.200 RPM |
Peso (kg) | 0.51 [1] | 0.48-0.55 |
Escenario | Requisitos técnicos |
---|---|
Montaje | Utilizar calentadores de inducción por debajo de 120°C |
Lubricación | Grasa NLGI Grado 2, relleno de cavidad 30% |
Alineación | Tolera ≤3° de desalineación del eje |
Sustitución | Supervisar los niveles de vibración >4,5 mm/s RMS |
Desafío | Solución | Resultado |
---|---|---|
Fallos en los rodamientos cada 6 meses | Actualización a rodamientos 1307 | Más de 18 meses de vida útil |
Edición | Aplicación | Resultado |
---|---|---|
Corrosión por lavado diario | Variantes de acero inoxidable 1307 | Cero sustituciones en 2 años |
Póngase en contacto con nuestros ingenieros de rodamientos para obtener configuraciones específicas para cada aplicación.
Correo electrónico. info@vivalr.com
Tel. (86) 15866781826
[1] Ficha técnica del rodamiento NSK 1307
[2] Especificaciones de producto NACHI 1307