El rodamiento rígido de bolas 6328 NACHI NTN Koyo es un rodamiento de alta calidad diseñado para recambios de motocicletas, que ofrece durabilidad y un funcionamiento suave. Ideal para maquinaria industrial, motores eléctricos y aplicaciones de automoción.
[1] Rodamiento NACHI 6328 - Wikipedia
[2] 6328 bearing_NACHI 6328_NACHI bearing 6328 size parameters - Japón FUJIKOSHI 6328
Parámetro | NACHI 6328 | NTN 6328 | Koyo 6328 |
---|---|---|---|
Diámetro interior (mm) | 140 | 140 | 140 |
Diámetro exterior (mm) | 300 | 300 | 300 |
Capacidad de carga dinámica (kN) | 325 | 320 | 318 |
Material | Acero al cromo | Aleación SUJ2 | Acero refundido al vacío |
Clasificación ABEC | ABEC-3 | ABEC-3 | ABEC-5 |
Cliente | Aplicación | Resultado |
---|---|---|
Bavarian Motor Works (BMW Motorrad) | Sistema de transmisión por cardán de la R 1250 GS Adventure | 22% reducción de las vibraciones de la transmisión a 4.500 RPM |
Honda Racing Corporation (HRC) | Pruebas de resistencia de la caja de cambios de MotoGP™. | 400 horas de funcionamiento continuo a 13.000 RPM |
Apoyo directo de ingeniería.
Correo electrónico. info@vivalr.com
Móvil. (86) 15866781826
Solicite presupuestos formales con.
- Planos de aplicación
- Previsiones de volumen anual
- Requisitos de certificación preferidos