Especificações principais.
Ideal para aplicações que requerem compensação de desalinhamento em máquinas, tais como caixas de velocidades industriais, equipamento agrícola e sistemas de manuseamento de materiais. sistemas de manuseamento de materiais.
[1] Rolamento 1307 - Wikipédia
Parâmetro | 1307 Rolamento | Norma da indústria |
---|---|---|
Dimensões (mm) | 35 x 80 x 21 | ISO 15:2017 |
Carga dinâmica (N) | 25,300 [1][2] | 22,500-26,000 |
Carga estática (N) | 7,850 [1][2] | 7,200-8,100 |
Velocidade máxima (massa lubrificante) | 7.900 RPM [2] | 7.500-8.200 RPM |
Peso (kg) | 0.51 [1] | 0.48-0.55 |
Estágio | Requisitos técnicos |
---|---|
Montagem | Utilizar aquecedores de indução abaixo de 120°C |
Lubrificação | Massa lubrificante NLGI Grau 2, enchimento da cavidade 30% |
Alinhamento | Tolerar ≤3° de desalinhamento do eixo |
Substituição | Monitorizar níveis de vibração >4,5 mm/s RMS |
Desafio | Solução | Resultado |
---|---|---|
Falhas nos rolamentos de 6 em 6 meses | Atualização para rolamentos 1307 | Mais de 18 meses de vida útil |
Questão | Implementação | Resultado |
---|---|---|
Corrosão por lavagem diária | Variantes de aço inoxidável 1307 | Zero substituições em 2 anos |
Contacte os nossos engenheiros de rolamentos para obter configurações específicas para cada aplicação.
Correio eletrónico. info@vivalr.com
Tel. (86) 15866781826
[1] Folha de dados do rolamento NSK 1307
[2] Especificações do produto NACHI 1307